| Perf 800 | Perf 1000 | |
|---|---|---|
| Panel Size | 600 × 600 mm | 600 × 600 mm |
| Panel Thickness | 35.00 mm | 35.00 mm |
| Panel Weight | 11.00 kg | 12.00 kg |
| System Weight | 28.00 kg | 34.00 kg |
| Concentrated Load | 3.56 kN | 4.45 kN |
| Uniform Load | 10.00 kN | 12.00 kN |
| Ultimate Load | 7.12 kN | 8.90 kN |
มาตรฐานที่ผ่านการทดสอบและรับรอง
คุณสมบัติ