| EU800C | EU1000C | EU1250C | EU1500C | |
|---|---|---|---|---|
| Panel Size | 600 × 600 mm | 600 × 600 mm | 600 × 600 mm | 600 × 600 mm |
| Panel Thickness | 32.00 mm | 33.00 mm | 36.00 mm | 40.00 mm |
| Panel Weight | 18.00 kg | 19.00 kg | 21.00 kg | 23.00 kg |
| System Weight | 57.00 kg | 59.00 kg | 63.00 kg | 69.00 kg |
| Concentrated Load | 3.00 kN | 4.50 kN | 5.56 kN | 6.67 kN |
| Uniform Load | 8.00 kN | 12.00 kN | 16.00 kN | 20.00 kN |
| Ultimate Load | 9.00 kN | 13.50 kN | 16.68 kN | 20.01 kN |
Tested & Certified Standards
Features