| EU800 | EU1000 | EU1250 | EU1500 | |
|---|---|---|---|---|
| Panel Size | 600 × 600 mm | 600 × 600 mm | 600 × 600 mm | 600 × 600 mm |
| Panel Thickness | 31.00 mm | 32.00 mm | 35.00 mm | 39.00 mm |
| Panel Weight | 17.50 kg | 18.00 kg | 18.50 kg | 19.00 kg |
| System Weight | 56.00 kg | 58.00 kg | 62.00 kg | 68.00 kg |
| Concentrated Load | 3.00 kN | 4.50 kN | 5.56 kN | 6.67 kN |
| Uniform Load | 8.00 kN | 12.00 kN | 16.00 kN | 20.00 kN |
| Ultimate Load | 9.00 kN | 13.50 kN | 16.68 kN | 20.01 kN |
Tested & Certified Standards
Features