| ROC100S | ROC200S | |
|---|---|---|
| Panel Size | 600 × 600 mm | 600 × 600 mm |
| Panel Thickness | 42.00 mm | 42.00 mm |
| Panel Weight | 22.00 kg | 22.50 kg |
| System Weight | 67.00 kg | 68.00 kg |
| Concentrated Load | 3.56 kN | 4.45 kN |
| Uniform Load | 14.00 kN | 17.00 kN |
| Ultimate Load | 10.68 kN | 13.34 kN |
มาตรฐานที่ผ่านการทดสอบและรับรอง
คุณสมบัติ