| GLS600-S | GLS600-D | |
|---|---|---|
| Panel Size | 600 × 600 mm | 600 × 600 mm |
| Panel Thickness | 12.00 mm | 18.00 mm |
| Panel Weight | 10.00 kg | 18.00 kg |
| System Weight | 34.00 kg | 56.00 kg |
| Concentrated Load | 3.56 kN | 4.45 kN |
| Uniform Load | 14.00 kN | 17.00 kN |
| Ultimate Load | 7.12 kN | 8.90 kN |
มาตรฐานที่ผ่านการทดสอบและรับรอง
คุณสมบัติ