| ROC100C | ROC200C | ROC300C | ROC400C | ROC500C | ROC600C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel Size | 600 × 600 mm | 600 × 600 mm | 600 × 600 mm | 600 × 600 mm | 600 × 600 mm | 600 × 600 mm |
| Panel Thickness | 35.00 mm | 35.00 mm | 36.00 mm | 36.00 mm | 36.00 mm | 36.00 mm |
| Panel Weight | 14.00 kg | 15.00 kg | 16.00 kg | 17.00 kg | 18.00 kg | 19.00 kg |
| System Weight | 45.00 kg | 48.00 kg | 51.00 kg | 53.00 kg | 55.00 kg | 57.00 kg |
| Concentrated Load | 3.56 kN | 4.45 kN | 5.56 kN | 6.67 kN | 8.90 kN | 11.12 kN |
| Uniform Load | 14.00 kN | 17.00 kN | 19.00 kN | 22.00 kN | 26.00 kN | 31.00 kN |
| Ultimate Load | 10.68 kN | 13.34 kN | 16.68 kN | 20.02 kN | 26.67 kN | 33.36 kN |
มาตรฐานที่ผ่านการทดสอบและรับรอง
คุณสมบัติ