| EU800S | EU1000S | EU1250S | |
|---|---|---|---|
| Panel Size | 600 × 600 mm | 600 × 600 mm | 600 × 600 mm |
| Panel Thickness | 38.00 mm | 40.00 mm | 44.00 mm |
| Panel Weight | 24.00 kg | 25.00 kg | 26.00 kg |
| System Weight | 72.00 kg | 75.00 kg | 78.00 kg |
| Concentrated Load | 3.00 kN | 4.50 kN | 5.56 kN |
| Uniform Load | 8.00 kN | 12.00 kN | 16.00 kN |
| Ultimate Load | 9.00 kN | 13.50 kN | 16.68 kN |
มาตรฐานที่ผ่านการทดสอบและรับรอง
คุณสมบัติ