| IFS 34 | IFS 38 | |
|---|---|---|
| Panel Size | 600 × 600 mm | 600 × 600 mm |
| Panel Thickness | 34.00 mm | 38.00 mm |
| Panel Weight | 18.00 kg | 21.00 kg |
| System Weight | 53.00 kg | 62.00 kg |
| Concentrated Load | 2.70 kN | 3.60 kN |
| Uniform Load | 8.00 kN | 12.00 kN |
| Ultimate Load | 5.40 kN | 7.20 kN |
มาตรฐานที่ผ่านการทดสอบและรับรอง
คุณสมบัติ