| EU800F | EU1000F | EU1250F | |
|---|---|---|---|
| Panel Size | 600 × 600 mm | 600 × 600 mm | 600 × 600 mm |
| Panel Thickness | 29.00 mm | 30.00 mm | 31.00 mm |
| Panel Weight | 17.50 kg | 18.00 kg | 18.50 kg |
| System Weight | 56.00 kg | 59.00 kg | 62.00 kg |
| Concentrated Load | 3.00 kN | 4.50 kN | 5.56 kN |
| Uniform Load | 8.00 kN | 12.00 kN | 16.00 kN |
| Ultimate Load | 9.00 kN | 13.50 kN | 16.68 kN |
มาตรฐานที่ผ่านการทดสอบและรับรอง
คุณสมบัติ